Google

Site Web

Development Systems

The following systems are used to test FreeAXP™ and Avanti™. Some of these systems run more than one O/S.

MSI01 Test System Specifications

These are the specifications for one of the systems used to test FreeAXP™ and Avanti™. This system may run more than one host O/S via virtualization or multiple boot partitions.

CPU-Z 
  
Binaries 
CPU-Z version1.52.2
  
Processors 
Number of processors1
Number of threads2
  
APICs 
Processor 0
     -- Core 0
         -- Thread 00
     -- Core 1
         -- Thread 01
  
Processors Information 
Processor 1ID = 0
     Number of cores2 (max 2)
     Number of threads2 (max 2)
     NameIntel Pentium D 805
     CodenameSmithField
     SpecificationIntel(R) Pentium(R) D CPU 2.66GHz
     Package (platform ID)Socket 775 LGA (0x4)
     CPUIDF.4.7
     Extended CPUIDF.4
     Core SteppingB0
     Technology90 nm
     Core Speed2666.9 MHz
     Multiplier x FSB20.0 x 133.3 MHz
     Rated Bus speed533.4 MHz
     Stock frequency2666 MHz
     Instructions setsMMX, SSE, SSE2, SSE3, EM64T
     L1 Data cache2 x 16 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
     Trace cache2 x 12 Kuops, 8-way set associative
     L2 cache2 x 1024 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
     FID/VID Controlno
  
  
  
Thread dumps 
CPU Thread 0
     APIC ID0
     TopologyProcessor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
     Type01001008h
     Max CPUID level00000005h
     Max CPUID ext. level80000008h
     Cache descriptorLevel 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
     Cache descriptorLevel 2, U, 1 MB, 1 thread(s)
     Cache descriptorLevel 1, T, 12 KB, 1 thread(s)
  
     CPUID
     0x000000000x00000005 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
     0x000000010x00000F47 0x00020800 0x0000651D 0xBFEBFBFF
     0x000000020x605B5101 0x00000000 0x00000000 0x007C7040
     0x000000030x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000040x04000121 0x01C0003F 0x0000001F 0x00000000
     0x000000040x04000143 0x01C0103F 0x000003FF 0x00000000
     0x000000050x00000040 0x00000040 0x00000000 0x00000000
     0x800000000x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000010x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
     0x800000020x20202020 0x20202020 0x20202020 0x746E4920
     0x800000030x52286C65 0x65502029 0x7569746E 0x2952286D
     0x800000040x20204420 0x20555043 0x36362E32 0x007A4847
     0x800000050x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000060x00000000 0x00000000 0x04006040 0x00000000
     0x800000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000080x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  
     MSR 0x0000001B0x00000000 0xFEE00900
     MSR 0x000000170x00120000 0x00000000
     MSR 0x0000002C0x00000000 0x14110614
     MSR 0x000001A00x00000000 0x20262081
  
CPU Thread 1
     APIC ID1
     TopologyProcessor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
     Type01001008h
     Max CPUID level00000005h
     Max CPUID ext. level80000008h
     Cache descriptorLevel 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
     Cache descriptorLevel 2, U, 1 MB, 1 thread(s)
     Cache descriptorLevel 1, T, 12 KB, 1 thread(s)
  
     CPUID
     0x000000000x00000005 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
     0x000000010x00000F47 0x01020800 0x0000651D 0xBFEBFBFF
     0x000000020x605B5101 0x00000000 0x00000000 0x007C7040
     0x000000030x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000040x04000121 0x01C0003F 0x0000001F 0x00000000
     0x000000040x04000143 0x01C0103F 0x000003FF 0x00000000
     0x000000050x00000040 0x00000040 0x00000000 0x00000000
     0x800000000x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000010x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
     0x800000020x20202020 0x20202020 0x20202020 0x746E4920
     0x800000030x52286C65 0x65502029 0x7569746E 0x2952286D
     0x800000040x20204420 0x20555043 0x36362E32 0x007A4847
     0x800000050x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000060x00000000 0x00000000 0x04006040 0x00000000
     0x800000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000080x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  
     MSR 0x0000001B0x00000000 0xFEE00800
     MSR 0x000000170x00120000 0x00000000
     MSR 0x0000002C0x00000000 0x14110614
     MSR 0x000001A00x00000000 0x20262081
  
  
  
Chipset 
NorthbridgeATI RS400/RC400/RC410 rev. 01
SouthbridgeATI SB400 rev. 80
Memory TypeDDR
Memory Size2048 MBytes
ChannelsSingle
Memory Frequency199.8 MHz ()
CAS# latency (CL)3.0
RAS# to CAS# delay (tRCD)3
RAS# Precharge (tRP)3
Cycle Time (tRAS)8
  
Memory SPD 
DIMM #1
     SMBus address0x50
     Memory typeDDR
     Manufacturer (ID)Centon (7F7F7F1900000000)
     Size1024 MBytes
     Max bandwidthPC3200 (200 MHz)
     Part numberJIYG18TVB 1GB
     Number of banks2
     Data width64 bits
     CorrectionNone
     Registeredno
     Bufferedno
     Nominal Voltage2.50 Volts
     EPPyes (0 profiles)
     XMPno
JEDEC timings tableCL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
     JEDEC #12.0-2-2-6-0 @ 133 MHz
     JEDEC #22.5-3-3-7-0 @ 166 MHz
     JEDEC #33.0-3-3-8-0 @ 200 MHz
SPD registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0080 08 07 0D 0B 02 40 00 04 50 70 00 82 08 00 01
     100E 04 1C 01 02 20 C0 60 70 75 70 3C 28 3C 28 80
     2060 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 30 28 50 00 00
     3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AB
     407F 7F 7F 19 00 00 00 00 00 4A 49 59 47 31 38 54
     5056 42 20 31 47 42 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00
     6000 00 00 43 45 4E 54 4F 4E 00 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     80FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     90FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     A0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     B0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     C0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     D0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     E0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     F0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
  
DIMM #2
     SMBus address0x52
     Memory typeDDR
     Manufacturer (ID)Centon (7F7F7F1900000000)
     Size1024 MBytes
     Max bandwidthPC3200 (200 MHz)
     Part numberJIYG18TVB 1GB
     Number of banks2
     Data width64 bits
     CorrectionNone
     Registeredno
     Bufferedno
     Nominal Voltage2.50 Volts
     EPPyes (0 profiles)
     XMPno
JEDEC timings tableCL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
     JEDEC #12.0-2-2-6-0 @ 133 MHz
     JEDEC #22.5-3-3-7-0 @ 166 MHz
     JEDEC #33.0-3-3-8-0 @ 200 MHz
SPD registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0080 08 07 0D 0B 02 40 00 04 50 70 00 82 08 00 01
     100E 04 1C 01 02 20 C0 60 70 75 70 3C 28 3C 28 80
     2060 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 30 28 50 00 00
     3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AB
     407F 7F 7F 19 00 00 00 00 00 4A 49 59 47 31 38 54
     5056 42 20 31 47 42 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00
     6000 00 00 43 45 4E 54 4F 4E 00 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     80FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     90FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     A0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     B0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     C0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     D0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     E0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     F0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
  
  
Monitoring 
Mainboard ModelD101GGC (0x000001A7 - 0x004A2723)
  
LPCIO 
LPCIO VendorSMSC
LPCIO ModelDME1737
LPCIO Vendor ID0x55
LPCIO Chip ID0x78
Config Mode I/O address0x2E
Config Mode LDN0xA
Config Mode registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0000 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
     1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2078 03 09 00 44 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     3001 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     4000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     5000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     6008 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register spaceLPC, base address = 0x0800
  
  
Hardware Monitors 
Hardware monitorSMSC DME1737
     Voltage 11.31 Volts [0x6F] (CPU VCORE)
     Voltage 23.37 Volts [0xC4] (ATX +3.3V)
     Voltage 35.03 Volts [0xC1] (ATX +5V)
     Voltage 412.36 Volts [0xC5] (ATX +12V)
     Temperature 041°C (105°F) [0x29] (Diode 1)
     Temperature 142°C (107°F) [0x2A] (Internal)
     Temperature 250°C (121°F) [0x32] (Diode 2)
     Fan 01145 RPM [0x126B] (FANIN0)
Register spaceSMBus, base address = 0x0B00
SMBus requestchannel 0x0, address 0x2E
  
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2000 6F C4 C1 C5 29 2A 31 6A 12 FF FF FF FF FF FF
     3071 71 71 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5C 8A
     4005 01 00 00 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 81 42
     5081 42 81 42 FF FF FF FF FF FF FF FF 42 42 42 CB
     60CB CB ED DD 71 71 71 32 32 32 42 42 42 44 40 00
     7071 71 71 09 09 09 09 09 09 00 00 00 40 00 EC 1C
     807E A4 0E 00 50 89 7E 70 C4 00 4D 4D 0B 0B 0D 00
     9004 04 04 04 0C 0C 0C 5A F1 C2 00 00 FF 00 FF 00
     A000 00 0C 00 02 00 00 0B 0B FE FF FE FF FF FF FF
     B0FF 00 00 00 00 00 28 28 0E 0E 2B 2B 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
  
PCI Device 
DescriptionHost Bridge
Locationbus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
     Vendor ID0x1002
     Model ID0x5A33
     Revision ID0x01
     PI0x00
     SubClass0x00
     BaseClass0x06
     Cache Line0x00
     Latency0x40
     Header0x00
PCI header
     Address 3 (memory)0xE0000000
     Subvendor ID0x8086
     Subsystem ID0xD600
     Int. Line0x00
     Int. Pin0x00
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0002 10 33 5A 06 00 20 22 01 00 00 06 00 40 00 00
     1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 E0
     2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 00 D6
     3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     4009 02 11 60 58 50 45 05 00 00 00 00 42 25 04 00
     5086 80 00 D6 10 29 00 00 00 10 11 01 00 00 33 33
     607F 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 27 00 E3 00 03 65
     7000 01 20 20 84 84 84 84 83 F0 00 21 85 43 32 18
     8000 00 00 00 92 14 00 00 30 00 10 00 02 21 00 C0
     9000 00 00 7C 4E 9C 38 01 00 00 0F 01 C3 8E 00 18
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D02B FF 0F 00 2B FF 4F 00 3A 00 30 30 C0 02 B0 19
     E010 00 00 00 03 30 5B 80 1D 00 00 00 7B 4A 03 17
     F01F 00 09 00 00 80 80 00 03 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionPCI to PCI Bridge
Locationbus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
     Vendor ID0x1002
     Model ID0x5A3F
     Revision ID0x00
     PI0x00
     SubClass0x04
     BaseClass0x06
     Cache Line0x00
     Latency0x63
     Header0x01
PCI header
     Primary bus0x00
     Secondary bus0x01
     Int. Line0xFF
     Int. Pin0x00
PCI capability
     Caps classSubsystem Vendor
     Caps offset0xB0
     SubVendor ID0x8086
     SubSystem ID0xD600
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0002 10 3F 5A 07 00 30 02 00 00 04 06 00 63 01 00
     1000 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 44 E1 E1 20 22
     20E0 FD E0 FD 00 F0 F0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00
     3000 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 08 00
     4000 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 00 D6
     5000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     6000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B00D 00 00 00 86 80 00 D6 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionIDE Controller
Locationbus 0 (0x00), device 17 (0x11), function 0 (0x00)
Common header
     Vendor ID0x1002
     Model ID0x437A
     Revision ID0x80
     PI0x8F
     SubClass0x01
     BaseClass0x01
     Cache Line0x08
     Latency0x40
     Header0x00
PCI header
     Address 0 (port)0x0000FF00
     Address 1 (port)0x0000FE00
     Address 2 (port)0x0000FD00
     Address 3 (port)0x0000FC00
     Address 4 (port)0x0000FB00
     Address 5 (memory)0xFE02F000
     Subvendor ID0x8086
     Subsystem ID0xD600
     Int. Line0x17
     Int. Pin0x01
PCI capability
     Caps classPower Management
     Caps offset0x60
     Caps version1.1
PCI capability
     Caps classMessage Signalled Interrupts
     Caps offset0x50
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0002 10 7A 43 07 00 B0 02 80 8F 01 01 08 40 00 00
     1001 FF 00 00 01 FE 00 00 01 FD 00 00 01 FC 00 00
     2001 FB 00 00 00 F0 02 FE 00 00 00 00 86 80 00 D6
     3000 00 F8 FD 60 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
     4008 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     5005 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 7D 00 00
     6001 50 22 06 00 40 00 64 02 10 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 08 2E 14 0A 00 00 00 00 C8 59 15 0A
     8022 00 00 00 22 00 00 00 00 00 01 00 00 04 01 04
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A001 21 15 65 DD 62 DD 62 92 43 92 43 09 40 09 40
     B001 21 15 65 DD 62 DD 62 92 43 92 43 09 40 09 40
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionIDE Controller
Locationbus 0 (0x00), device 18 (0x12), function 0 (0x00)
Common header
     Vendor ID0x1002
     Model ID0x4379
     Revision ID0x80
     PI0x8F
     SubClass0x01
     BaseClass0x01
     Cache Line0x08
     Latency0x40
     Header0x00
PCI header
     Address 0 (port)0x0000FA00
     Address 1 (port)0x0000F900
     Address 2 (port)0x0000F800
     Address 3 (port)0x0000F700
     Address 4 (port)0x0000F600
     Address 5 (memory)0xFE02E000
     Subvendor ID0x8086
     Subsystem ID0xD600
     Int. Line0x16
     Int. Pin0x01
PCI capability
     Caps classPower Management
     Caps offset0x60
     Caps version1.1
PCI capability
     Caps classMessage Signalled Interrupts
     Caps offset0x50
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0002 10 79 43 07 00 B0 02 80 8F 01 01 08 40 00 00
     1001 FA 00 00 01 F9 00 00 01 F8 00 00 01 F7 00 00
     2001 F6 00 00 00 E0 02 FE 00 00 00 00 86 80 00 D6
     3000 00 F8 FD 60 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
     4008 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     5005 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 08 00 00
     6001 50 22 06 00 40 00 64 02 10 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 F0 48 15 0A 00 00 00 00 40 29 15 0A
     8022 00 00 00 22 00 00 00 00 00 01 00 20 88 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A001 21 15 65 DD 62 DD 62 92 43 92 43 09 40 09 40
     B001 21 15 65 DD 62 DD 62 92 43 92 43 09 40 09 40
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionUSB Controller (OHCI)
Locationbus 0 (0x00), device 19 (0x13), function 0 (0x00)
Common header
     Vendor ID0x1002
     Model ID0x4374
     Revision ID0x80
     PI0x10
     SubClass0x03
     BaseClass0x0C
     Cache Line0x08
     Latency0x40
     Header0x80
PCI header
     Address 0 (memory)0xFE02D000
     Subvendor ID0x8086
     Subsystem ID0xD600
     Int. Line0x13
     Int. Pin0x01
PCI capability
     Caps classMessage Signalled Interrupts
     Caps offset0xD0
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0002 10 74 43 07 00 B0 02 80 10 03 0C 08 40 80 00
     1000 D0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 00 D6
     3000 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
     4080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
     5000 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     6020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D005 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionUSB Controller (OHCI)
Locationbus 0 (0x00), device 19 (0x13), function 1 (0x01)
Common header
     Vendor ID0x1002
     Model ID0x4375
     Revision ID0x80
     PI0x10
     SubClass0x03
     BaseClass0x0C
     Cache Line0x08
     Latency0x40
     Header0x00
PCI header
     Address 0 (memory)0xFE02C000
     Subvendor ID0x8086
     Subsystem ID0xD600
     Int. Line0x13
     Int. Pin0x01
PCI capability
     Caps classMessage Signalled Interrupts
     Caps offset0xD0
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0002 10 75 43 07 00 B0 02 80 10 03 0C 08 40 00 00
     1000 C0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 00 D6
     3000 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
     4080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
     5000 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     6020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D005 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionUSB 2.0 Controller (EHCI)
Locationbus 0 (0x00), device 19 (0x13), function 2 (0x02)
Common header
     Vendor ID0x1002
     Model ID0x4373
     Revision ID0x80
     PI0x20
     SubClass0x03
     BaseClass0x0C
     Cache Line0x08
     Latency0x40
     Header0x00
PCI header
     Address 0 (memory)0xFE02B000
     Subvendor ID0x8086
     Subsystem ID0xD600
     Int. Line0x13
     Int. Pin0x01
PCI capability
     Caps classPower Management
     Caps offset0xDC
     Caps version1.1
PCI capability
     Caps classMessage Signalled Interrupts
     Caps offset0xD0
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0002 10 73 43 07 00 B0 02 80 20 03 0C 08 40 00 00
     1000 B0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 00 D6
     3000 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
     4080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
     5002 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     6020 20 00 00 00 20 00 00 00 20 00 00 00 20 00 00
     7000 20 00 00 00 20 00 00 00 20 00 00 00 20 00 00
     8000 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A001 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D005 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 D0 02 7E
     E000 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionSMBus Controller
Locationbus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 0 (0x00)
Common header
     Vendor ID0x1002
     Model ID0x4372
     Revision ID0x82
     PI0x00
     SubClass0x05
     BaseClass0x0C
     Cache Line0x00
     Latency0x00
     Header0x80
PCI header
     Address 0 (port)0x00000B00
     Address 1 (memory)0xFE02A000
     Subvendor ID0x8086
     Subsystem ID0xD600
     Int. Line0x00
     Int. Pin0x00
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0002 10 72 43 03 04 20 02 82 00 05 0C 00 00 80 00
     1001 0B 00 00 00 A0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
     2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 00 D6
     3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     40D4 31 00 00 00 00 00 00 0F FF 00 00 00 00 00 00
     50FF 03 00 00 FF 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     6001 00 00 00 BF BB 9E 8F 00 90 00 00 20 00 00 00
     7000 01 00 00 08 00 C0 FE FF 4E 00 00 00 00 00 00
     800F 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 84 09
     9001 0B 00 00 BB DE FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 FF FF FF FF 00 00 00 1F 1F 00 D0 7B 00 F9
     B005 00 02 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 0F 13 01
     C0FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F0D8 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 95 00 30 10
  
DescriptionIDE Controller
Locationbus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 1 (0x01)
Common header
     Vendor ID0x1002
     Model ID0x4376
     Revision ID0x80
     PI0x8A
     SubClass0x01
     BaseClass0x01
     Cache Line0x00
     Latency0x40
     Header0x00
PCI header
     Address 4 (port)0x0000F400
     Subvendor ID0x8086
     Subsystem ID0xD600
     Int. Line0xFF
     Int. Pin0x01
PCI capability
     Caps classMessage Signalled Interrupts
     Caps offset0x70
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0002 10 76 43 05 00 30 02 80 8A 01 01 00 40 00 00
     1001 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
     2001 F4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 00 D6
     3000 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
     4020 20 99 99 FF FF FF FF 00 00 44 00 00 00 00 00
     5000 00 00 00 03 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     6000 00 40 01 10 2C 46 18 01 00 00 00 FF 03 00 00
     7005 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionMultimedia device
Locationbus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 2 (0x02)
Common header
     Vendor ID0x1002
     Model ID0x437B
     Revision ID0x01
     PI0x00
     SubClass0x03
     BaseClass0x04
     Cache Line0x08
     Latency0x40
     Header0x00
PCI header
     Address 0 (memory)0xFE024000
     Subvendor ID0x8086
     Subsystem ID0xD600
     Int. Line0x10
     Int. Pin0x01
PCI capability
     Caps classPower Management
     Caps offset0x50
     Caps version1.1
PCI capability
     Caps classMessage Signalled Interrupts
     Caps offset0x60
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0002 10 7B 43 06 00 10 04 01 00 03 04 08 40 00 00
     1004 40 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
