Google

Site Web

Development Systems

The following systems are used to test FreeAXP™ and Avanti™. Some of these systems run more than one O/S.

MSI02 Test System Specifications

These are the specifications for one of the systems used to test FreeAXP™ and Avanti™. This system may run more than one host O/S via virtualization or multiple boot partitions.

CPU-Z 
  
Binaries 
CPU-Z version1.52.2
  
Processors 
Number of processors1
Number of threads2
  
APICs 
Processor 0
     -- Core 0
         -- Thread 00
     -- Core 1
         -- Thread 01
  
Processors Information 
Processor 1ID = 0
     Number of cores2 (max 2)
     Number of threads2 (max 2)
     NameIntel Xeon 5150
     CodenameWoodcrest
     SpecificationIntel(R) Xeon(R) CPU 5150 @ 2.66GHz
     Package (platform ID)Socket 771 LGA (0x2)
     CPUID6.F.6
     Extended CPUID6.F
     Core SteppingB2
     Technology65 nm
     Core Speed2666.7 MHz
     Multiplier x FSB8.0 x 333.3 MHz
     Rated Bus speed1333.3 MHz
     Stock frequency2666 MHz
     Instructions setsMMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
     L1 Data cache2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
     L1 Instruction cache2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
     L2 cache4096 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
     FID/VID Controlyes
     FID range6.0x - 8.0x
     Max VID1.325 V
  
  
  
Thread dumps 
CPU Thread 0
     APIC ID0
     TopologyProcessor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
     Type01008003h
     Max CPUID level0000000Ah
     Max CPUID ext. level80000008h
     Cache descriptorLevel 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
     Cache descriptorLevel 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
     Cache descriptorLevel 2, U, 4 MB, 2 thread(s)
  
     CPUID
     0x000000000x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
     0x000000010x000006F6 0x00020800 0x0004E3BD 0xBFEBFBFF
     0x000000020x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB43049
     0x000000030x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000040x04000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
     0x000000040x04000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
     0x000000040x04004143 0x03C0003F 0x00000FFF 0x00000001
     0x000000050x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000020
     0x000000060x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
     0x000000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000080x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000090x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x0000000A0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000000x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000010x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100800
     0x800000020x65746E49 0x2952286C 0x6F655820 0x2952286E
     0x800000030x55504320 0x20202020 0x20202020 0x20202020
     0x800000040x30353135 0x20402020 0x36362E32 0x007A4847
     0x800000050x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000060x00000000 0x00000000 0x10008040 0x00000000
     0x800000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000080x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  
     MSR 0x0000001B0x00000000 0xFEE00900
     MSR 0x000000170x00080000 0x88240828
     MSR 0x000000CD0x00000000 0x00000804
     MSR 0x0000003F0x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000CE0x001A0828 0x7F7F0718
     MSR 0x000001A00x00000060 0x60AC2489
     MSR 0x000000EE0x00000000 0xC17D4301
     MSR 0x0000011E0x00000000 0xBE702109
     MSR 0x0000019C0x00000000 0x88380000
     MSR 0x000001980x08280828 0x06000828
     MSR 0x000001990x00000000 0x00000828
  
CPU Thread 1
     APIC ID1
     TopologyProcessor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
     Type01008003h
     Max CPUID level0000000Ah
     Max CPUID ext. level80000008h
     Cache descriptorLevel 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
     Cache descriptorLevel 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
     Cache descriptorLevel 2, U, 4 MB, 2 thread(s)
  
     CPUID
     0x000000000x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
     0x000000010x000006F6 0x01020800 0x0004E3BD 0xBFEBFBFF
     0x000000020x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB43049
     0x000000030x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000040x04000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
     0x000000040x04000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
     0x000000040x04004143 0x03C0003F 0x00000FFF 0x00000001
     0x000000050x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000020
     0x000000060x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
     0x000000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000080x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000090x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x0000000A0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000000x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000010x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100800
     0x800000020x65746E49 0x2952286C 0x6F655820 0x2952286E
     0x800000030x55504320 0x20202020 0x20202020 0x20202020
     0x800000040x30353135 0x20402020 0x36362E32 0x007A4847
     0x800000050x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000060x00000000 0x00000000 0x10008040 0x00000000
     0x800000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000080x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  
     MSR 0x0000001B0x00000000 0xFEE00800
     MSR 0x000000170x00080000 0x88240828
     MSR 0x000000CD0x00000000 0x00000804
     MSR 0x0000003F0x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000CE0x001A0828 0x7F7F0718
     MSR 0x000001A00x00000060 0x60AC2489
     MSR 0x000000EE0x00000000 0xC17D4301
     MSR 0x0000011E0x00000000 0xBE702109
     MSR 0x0000019C0x00000000 0x88360000
     MSR 0x000001980x08280828 0x06000828
     MSR 0x000001990x00000000 0x00000828
  
  
  
Chipset 
NorthbridgeIntel 5000X rev. 31
SouthbridgeIntel 6321ESB rev. 09
Graphic InterfacePCI-Express
PCI-E Link Widthx16
PCI-E Max Link Widthx16
Memory TypeFB-DDR2
Memory Size4096 MBytes
Memory Frequency333.3 MHz (1:1)
  
Memory SPD 
DIMM #1
     SMBus address0x0
     Memory typeFB-DDR2
     Manufacturer (ID) (7F7F7F7F7F7F7F61)
     Size1024 MBytes
     Max bandwidthPC2-5300 (333 MHz)
     Part number
     Number of banks4
     EPPno
     XMPno
JEDEC timings tableCL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
     JEDEC #15.0-5-5-15-20 @ 333 MHz
SPD registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0092 11 09 12 44 23 07 11 52 01 04 0C 20 33 3C 42
     103C 32 40 3C 1E 3C 00 B4 F0 A4 01 1E 1E 03 07 01
     20C2 51 32 10 11 19 11 23 0E 15 00 00 00 00 00 00
     3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     4000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22
     5000 02 00 10 56 40 36 30 67 7F 6E AA 86 00 00 00
     6000 00 00 CA 00 80 20 00 44 00 80 40 53 00 00 65
     704C 00 05 80 89 7F 61 00 06 00 00 00 00 00 52 19
     8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 80 CE 00 08 FF FF FF FF FF FF FF FF
     A0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     B0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     C0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     D0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     E0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     F0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
  
DIMM #2
     SMBus address0x1
     Memory typeFB-DDR2
     Manufacturer (ID)Micron Technology (2C00000000000000)
     Size512 MBytes
     Max bandwidthPC2-5300 (333 MHz)
     Part number
     Serial number771401E3
     Manufacturing dateWeek 17/Year 07
     Number of banks4
     EPPno
     XMPno
JEDEC timings tableCL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
     JEDEC #15.0-5-5-15-19 @ 333 MHz
SPD registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0092 11 09 12 44 23 07 09 51 01 04 0C 20 33 3C 22
     103C 42 40 3C 1E 3C 00 B4 DC A4 01 1E 1E 03 07 01
     20C2 52 32 04 0E 0A 0D 18 0F 12 00 00 00 00 00 00
     3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     4000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
     5000 02 00 00 36 36 34 2A 56 6B 5C 91 76 00 00 00
     6000 00 1F 0A 00 40 C0 12 44 9C 30 60 33 60 1B 60
     701B 60 1B 80 B3 80 2C 01 07 17 E3 01 14 77 27 27
     8039 48 54 46 36 34 37 32 46 59 2D 36 36 37 42 34
     9044 33 42 34 80 2C 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
     A0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     B0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     C0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     D0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     E0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     F0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
  
DIMM #3
     SMBus address0x0
     Memory typeFB-DDR2
     Manufacturer (ID) (7F7F7F7F7F7F7F61)
     Size1024 MBytes
     Max bandwidthPC2-5300 (333 MHz)
     Part number
     Number of banks4
     EPPno
     XMPno
JEDEC timings tableCL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
     JEDEC #15.0-5-5-15-20 @ 333 MHz
SPD registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0092 11 09 12 44 23 07 11 52 01 04 0C 20 33 3C 42
     103C 32 40 3C 1E 3C 00 B4 F0 A4 01 1E 1E 03 07 01
     20C2 51 32 10 11 19 11 23 0E 15 00 00 00 00 00 00
     3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     4000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22
     5000 02 00 10 56 40 36 30 67 7F 6E AA 86 00 00 00
     6000 00 00 CA 00 80 20 00 44 00 80 40 53 00 00 65
     704C 00 05 80 89 7F 61 00 06 00 00 00 00 00 52 19
     8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 80 CE 00 08 FF FF FF FF FF FF FF FF
     A0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     B0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     C0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     D0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     E0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     F0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
  
DIMM #4
     SMBus address0x1
     Memory typeFB-DDR2
     Manufacturer (ID)Micron Technology (2C00000000000000)
     Size512 MBytes
     Max bandwidthPC2-5300 (333 MHz)
     Part number
     Serial numberC80006DD
     Manufacturing dateWeek 11/Year 07
     Number of banks4
     EPPno
     XMPno
JEDEC timings tableCL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
     JEDEC #15.0-5-5-15-19 @ 333 MHz
SPD registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0092 11 09 12 44 23 07 09 51 01 04 0C 20 33 3C 22
     103C 42 40 3C 1E 3C 00 B4 DC A4 01 1E 1E 03 07 01
     20C2 52 32 04 0E 0A 0D 18 0F 12 00 00 00 00 00 00
     3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     4000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
     5000 02 00 00 36 36 34 2A 56 6B 5C 91 76 00 00 00
     6000 00 1F 0A 00 40 C0 12 44 9C 30 60 33 60 1B 60
     701B 60 1B 80 B3 80 2C 08 07 11 DD 06 00 C8 27 27
     8039 48 54 46 36 34 37 32 46 59 2D 36 36 37 44 34
     9044 33 44 34 80 2C 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
     A0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     B0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     C0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     D0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     E0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     F0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
  
DIMM #5
     SMBus address0x0
     Memory typeFB-DDR2
     Manufacturer (ID)Micron Technology (2C00000000000000)
     Size512 MBytes
     Max bandwidthPC2-5300 (333 MHz)
     Part number
     Serial number321301E3
     Manufacturing dateWeek 17/Year 07
     Number of banks4
     EPPno
     XMPno
JEDEC timings tableCL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
     JEDEC #15.0-5-5-15-19 @ 333 MHz
SPD registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0092 11 09 12 44 23 07 09 51 01 04 0C 20 33 3C 22
     103C 42 40 3C 1E 3C 00 B4 DC A4 01 1E 1E 03 07 01
     20C2 52 32 04 0E 0A 0D 18 0F 12 00 00 00 00 00 00
     3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     4000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
     5000 02 00 00 36 36 34 2A 56 6B 5C 91 76 00 00 00
     6000 00 1F 0A 00 40 C0 12 44 9C 30 60 33 60 1B 60
     701B 60 1B 80 B3 80 2C 01 07 17 E3 01 13 32 27 27
     8039 48 54 46 36 34 37 32 46 59 2D 36 36 37 42 34
     9044 33 42 34 80 2C 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
     A0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     B0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     C0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     D0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     E0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     F0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
  
DIMM #6
     SMBus address0x0
     Memory typeFB-DDR2
     Manufacturer (ID)Micron Technology (2C00000000000000)
     Size512 MBytes
     Max bandwidthPC2-5300 (333 MHz)
     Part number
     Serial numberCA0006DD
     Manufacturing dateWeek 11/Year 07
     Number of banks4
     EPPno
     XMPno
JEDEC timings tableCL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
     JEDEC #15.0-5-5-15-19 @ 333 MHz
SPD registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0092 11 09 12 44 23 07 09 51 01 04 0C 20 33 3C 22
     103C 42 40 3C 1E 3C 00 B4 DC A4 01 1E 1E 03 07 01
     20C2 52 32 04 0E 0A 0D 18 0F 12 00 00 00 00 00 00
     3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     4000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
     5000 02 00 00 36 36 34 2A 56 6B 5C 91 76 00 00 00
     6000 00 1F 0A 00 40 C0 12 44 9C 30 60 33 60 1B 60
     701B 60 1B 80 B3 80 2C 08 07 11 DD 06 00 CA 27 27
     8039 48 54 46 36 34 37 32 46 59 2D 36 36 37 44 34
     9044 33 44 34 80 2C 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
     A0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     B0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     C0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     D0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     E0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     F0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
  
  
Monitoring 
Mainboard ModelX7DAL (0x00000160 - 0x0002E940)
  
LPCIO 
LPCIO VendorWinbond
LPCIO ModelW83627HF
LPCIO Vendor ID0x5CA3
LPCIO Chip ID0x52
LPCIO Revision ID0x41
Config Mode I/O address0x2E
Config Mode LDN0xB
Config Mode registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     00FF FF FF FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
     10FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     2052 41 FF FE C4 00 00 FF 00 50 FC 00 FF 30 00 FF
     3001 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     40FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     50FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     6002 95 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     7000 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register spaceLPC, base address = 0x0290
  
  
Hardware Monitors 
Hardware monitorWinbond W83627HF
     Voltage 03.31 Volts [0xCF] (CPU VCore)
     Voltage 20.91 Volts [0x39] (+3.3V)
     Voltage 35.11 Volts [0xBE] (+5V)
     Voltage 44.68 Volts [0x4D] (+12V)
     Voltage 5-7.10 Volts [0x5F] (-12V)
     Voltage 6-1.98 Volts [0x72] (-5V)
     Temperature 032°C (89°F) [0x20] (TMPIN0)
     Temperature 134°C (93°F) [0x44] (TMPIN1)
     Temperature 234°C (93°F) [0x44] (TMPIN2)
Hardware registers
Register spaceLPC, base address = 0x0290
bank 0
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     00FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     10FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     20CF FF 39 BE 4D 5F 72 20 FF FF FF FF 00 FF 00 ED
     30B0 5F CF FF 76 1E FF FF FF 32 2D FF FF FF 00 00
     4000 0C 00 FF FF 00 00 5F 2D 03 01 44 00 95 00 A3
     50FF FF 80 FF FF FF 00 80 21 70 FF FF 11 00 FF 05
     60CF FF 39 BE 4D 5F 72 20 FF FF FF FF 00 FF 00 ED
     70B0 5F CF FF 76 1E FF FF FF 32 2D FF FF FF 00 00
     80FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     90FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     A0CF FF 39 BE 4D 5F 72 20 FF FF FF FF 00 FF 00 ED
     B0B0 5F CF FF 76 1E FF FF FF 32 2D FF FF FF 00 00
     C000 00 00 FF FF 00 00 5F 2D 03 01 44 00 95 00 A3
     D0FF FF 80 FF FF FF 00 80 21 70 FF FF 11 00 FF 05
     E0CF FF 39 BE 4D 5F 72 20 FF FF FF FF 00 FF 00 ED
     F0B0 5F CF FF 76 1E FF FF FF 32 2D FF FF FF 00 00
bank 1
     5022 00 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
     5022 00 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 3
     50FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 4
     5003 03 00 00 00 00 00 00 0F 0C 07 03 11 00 FF FF
  
Hardware monitorWinbond W83793
     Voltage 01.29 Volts [0xA1] (CPU VCore)
     Voltage 10.18 Volts [0xB] (AUX)
     Voltage 22.40 Volts [0x96] (VIN2)
     Voltage 4-12.36 Volts [0x1F] (-12V)
     Voltage 51.46 Volts [0x5B] (VIN5)
     Voltage 63.33 Volts [0xD0] (+3.3V)
     Voltage 77.48 Volts [0x7B] (+12V)
     Voltage 85.51 Volts [0xCD] (+5V)
     Voltage 95.56 Volts [0xCF] (+5VSB)
     Voltage 103.18 Volts [0xC7] (VBAT)
     Temperature 027°C (80°F) [0x1B] (TMPIN0)
     Temperature 431°C (87°F) [0x1F] (TMPIN4)
     Fan 02411 RPM [0x230] (FANIN0)
     Fan 14219 RPM [0x140] (FANIN1)
     Fan 24383 RPM [0x134] (FANIN2)
     Fan 34426 RPM [0x131] (FANIN3)
     Fan 43392 RPM [0x18E] (FANIN4)
     Fan 54355 RPM [0x136] (FANIN5)
Register spaceSMBus, base address = 0x01100
SMBus requestchannel 0x0, address 0x2F
  
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0000 00 00 00 00 F0 BB F6 BF 64 64 5E C8 A3 7B 12
     10A1 0B 96 FF 1F 5B D0 7B CD CF C7 0D 20 00 80 80
     201F 10 00 02 2F 01 3D 01 37 01 31 01 8D 01 36 0F
     30FF 0F FF 0F FF 0F FF 00 00 00 00 FF FF FF FF FF
     4009 F7 00 00 40 00 F7 FF 03 7F 3F 02 00 00 0F 00
     5002 02 01 00 00 00 00 00 28 01 00 00 1F 00 FF 01
     60B9 73 B9 73 A5 87 FF FF 3F 00 2B 18 67 54 E3 B9
     708A 70 E5 BB E5 BB E5 BB 4B 46 55 50 4B 46 55 50
     804B 46 55 50 4B 46 55 50 32 2D 55 50 64 5F 55 50
     9007 68 07 68 07 68 07 68 07 68 07 68 07 68 07 68
     A007 68 07 68 FF FF FF FF F3 F3 F3 F3 00 00 FF FF
     B000 00 3F 2C 00 00 3F 3F 3F 3F 3F 89 89 89 89 89
     C089 89 89 02 03 7F FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF
     D030 4C 4C 4C 4C 00 E0 FF F5 80 80 01 80 01 80 01
     E0BB C0 82 FE 81 A0 FB FF 15 15 4E CC FF FF FF FF
     F000 00 00 00 00 00 60 80 1B 00 FF 00 00 10 00 00
  
Hardware monitorIntel Xeon 5150
     Temperature 029°C (84°F) [0x38] (Core #0)
     Temperature 131°C (87°F) [0x36] (Core #1)
  
Hardware monitorFB-DIMM
     Temperature 096°C (204°F) [0xC0] (core)
  
Hardware monitorFB-DIMM
     Temperature 065°C (149°F) [0x82] (core)
  
Hardware monitorFB-DIMM
     Temperature 095°C (203°F) [0xBE] (core)
  
Hardware monitorFB-DIMM
     Temperature 062°C (142°F) [0x7B] (core)
  
Hardware monitorFB-DIMM
     Temperature 068°C (153°F) [0x87] (core)
  
Hardware monitorFB-DIMM
     Temperature 064°C (146°F) [0x7F] (core)
  
  
PCI Device 
DescriptionHost Bridge
Locationbus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
     Vendor ID0x8086
     Model ID0x25C0
     Revision ID0x31
     PI0x00
     SubClass0x00
     BaseClass0x06
     Cache Line0x08
     Latency0x00
     Header0x00
PCI header
     Subvendor ID0x15D9
     Subsystem ID0x9480
     Int. Line0x00
     Int. Pin0x01
PCI capability
     Caps classPower Management
     Caps offset0x50
     Caps version1.1
PCI capability
     Caps classMessage Signalled Interrupts
     Caps offset0x58
PCI capability
     Caps classPCI Express
     Caps offset0x6C
     Device typeRoot Port of PCI-E Root Complex
     Port0
     Version1.0
     Physical slotIntegrated device
     Link width4x (max 4x)
Extended capabilities
     Caps classAdvanced Error Reporting
     Caps offset0x100
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0086 80 C0 25 44 01 10 00 31 00 00 06 08 00 00 00
     1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D9 15 80 94
     3000 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
     4000 20 00 00 01 00 00 00 84 04 E0 00 01 24 00 00
     5001 58 02 C8 00 00 00 00 05 6C 02 00 00 00 E0 FE
     6000 00 00 00 06 10 00 00 00 00 00 00 10 00 41 00
     70C1 0F 00 00 00 08 00 00 41 F4 1B 00 40 00 41 30
     8000 00 00 00 C0 03 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 FF 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 01 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     10001 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 20 26 00
     11000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     12000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     13000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionPCI to PCI Bridge
Locationbus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
     Vendor ID0x8086
     Model ID0x25E2
     Revision ID0x31
     PI0x00
     SubClass0x04
     BaseClass0x06
     Cache Line0x08
     Latency0x00
     Header0x01
PCI header
     Primary bus0x00
     Secondary bus0x01
     Int. Line0x00
     Int. Pin0x01
PCI capability
     Caps classPower Management
     Caps offset0x50
     Caps version1.1
PCI capability
     Caps classMessage Signalled Interrupts
     Caps offset0x58
PCI capability
     Caps classPCI Express
     Caps offset0x6C
     Device typeRoot Port of PCI-E Root Complex
     Port2
     Version1.0
     Physical slot#0
     Presence detectno
     Link width4x (max 4x)
Extended capabilities
     Caps classAdvanced Error Reporting
     Caps offset0x100
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0086 80 E2 25 44 01 10 00 31 00 04 06 08 00 01 00
     1000 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00
     20F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     3000 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 04 00
     4000 00 00 00 00 00 00 00 86 00 E0 00 01 30 00 00
     5001 58 02 C8 00 00 00 00 05 6C 02 00 00 00 E0 FE
     6000 00 00 00 06 10 00 00 00 00 00 00 10 00 41 01
     70C1 0F 00 00 20 08 00 00 41 F4 1B 02 40 00 41 10
     8000 00 00 00 C0 03 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     10001 00 01 00 00 00 00 00 20 00 00 00 31 20 06 00
     11000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     12000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     13000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionPCI to PCI Bridge
Locationbus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 0 (0x00)
Common header
     Vendor ID0x8086
     Model ID0x25E3
     Revision ID0x31
     PI0x00
     SubClass0x04
     BaseClass0x06
     Cache Line0x08
     Latency0x00
     Header0x01
PCI header
     Primary bus0x00
     Secondary bus0x02
     Int. Line0x00
     Int. Pin0x01
PCI capability
     Caps classPower Management
     Caps offset0x50
     Caps version1.1
PCI capability
     Caps classMessage Signalled Interrupts
     Caps offset0x58
PCI capability
     Caps classPCI Express
     Caps offset0x6C
     Device typeRoot Port of PCI-E Root Complex
     Port3
     Version1.0
     Physical slotIntegrated device
     Link width4x (max 4x)
Extended capabilities
     Caps classAdvanced Error Reporting
     Caps offset0x100
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0086 80 E3 25 47 01 10 00 31 00 04 06 08 00 01 00
     1000 00 00 00 00 00 00 00 00 02 06 00 30 30 00 20
     2000 D2 10 D2 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     3000 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 04 00
     4000 00 00 00 00 00 00 00 84 00 E0 00 01 30 00 00
