MSI02 Test System Specifications
These are the specifications for one of the systems used to test FreeAXP™ and Avanti™. This system may run more than one host O/S via virtualization or multiple boot partitions.
| CPU-Z | |
| Binaries | |
| CPU-Z version | 1.52.2 |
| Processors | |
| Number of processors | 1 |
| Number of threads | 2 |
| APICs | |
| Processor 0 | |
| -- Core 0 | |
| -- Thread 0 | 0 |
| -- Core 1 | |
| -- Thread 0 | 1 |
| Processors Information | |
| Processor 1 | ID = 0 |
| Number of cores | 2 (max 2) |
| Number of threads | 2 (max 2) |
| Name | Intel Xeon 5150 |
| Codename | Woodcrest |
| Specification | Intel(R) Xeon(R) CPU 5150 @ 2.66GHz |
| Package (platform ID) | Socket 771 LGA (0x2) |
| CPUID | 6.F.6 |
| Extended CPUID | 6.F |
| Core Stepping | B2 |
| Technology | 65 nm |
| Core Speed | 2666.7 MHz |
| Multiplier x FSB | 8.0 x 333.3 MHz |
| Rated Bus speed | 1333.3 MHz |
| Stock frequency | 2666 MHz |
| Instructions sets | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T |
| L1 Data cache | 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size |
| L1 Instruction cache | 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size |
| L2 cache | 4096 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size |
| FID/VID Control | yes |
| FID range | 6.0x - 8.0x |
| Max VID | 1.325 V |
| Thread dumps | |
| CPU Thread 0 | |
| APIC ID | 0 |
| Topology | Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0 |
| Type | 01008003h |
| Max CPUID level | 0000000Ah |
| Max CPUID ext. level | 80000008h |
| Cache descriptor | Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 2, U, 4 MB, 2 thread(s) |
| CPUID | |
| 0x00000000 | 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69 |
| 0x00000001 | 0x000006F6 0x00020800 0x0004E3BD 0xBFEBFBFF |
| 0x00000002 | 0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB43049 |
| 0x00000003 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000004 | 0x04000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001 |
| 0x00000004 | 0x04000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001 |
| 0x00000004 | 0x04004143 0x03C0003F 0x00000FFF 0x00000001 |
| 0x00000005 | 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000020 |
| 0x00000006 | 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000 |
| 0x00000007 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000008 | 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000009 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x0000000A | 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000000 | 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000001 | 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100800 |
| 0x80000002 | 0x65746E49 0x2952286C 0x6F655820 0x2952286E |
| 0x80000003 | 0x55504320 0x20202020 0x20202020 0x20202020 |
| 0x80000004 | 0x30353135 0x20402020 0x36362E32 0x007A4847 |
| 0x80000005 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000006 | 0x00000000 0x00000000 0x10008040 0x00000000 |
| 0x80000007 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000008 | 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x0000001B | 0x00000000 0xFEE00900 |
| MSR 0x00000017 | 0x00080000 0x88240828 |
| MSR 0x000000CD | 0x00000000 0x00000804 |
| MSR 0x0000003F | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x000000CE | 0x001A0828 0x7F7F0718 |
| MSR 0x000001A0 | 0x00000060 0x60AC2489 |
| MSR 0x000000EE | 0x00000000 0xC17D4301 |
| MSR 0x0000011E | 0x00000000 0xBE702109 |
| MSR 0x0000019C | 0x00000000 0x88380000 |
| MSR 0x00000198 | 0x08280828 0x06000828 |
| MSR 0x00000199 | 0x00000000 0x00000828 |
| CPU Thread 1 | |
| APIC ID | 1 |
| Topology | Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0 |
| Type | 01008003h |
| Max CPUID level | 0000000Ah |
| Max CPUID ext. level | 80000008h |
| Cache descriptor | Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 2, U, 4 MB, 2 thread(s) |
| CPUID | |
| 0x00000000 | 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69 |
| 0x00000001 | 0x000006F6 0x01020800 0x0004E3BD 0xBFEBFBFF |
| 0x00000002 | 0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB43049 |
| 0x00000003 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000004 | 0x04000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001 |
| 0x00000004 | 0x04000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001 |
| 0x00000004 | 0x04004143 0x03C0003F 0x00000FFF 0x00000001 |
| 0x00000005 | 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000020 |
| 0x00000006 | 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000 |
| 0x00000007 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000008 | 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000009 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x0000000A | 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000000 | 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000001 | 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100800 |
| 0x80000002 | 0x65746E49 0x2952286C 0x6F655820 0x2952286E |
| 0x80000003 | 0x55504320 0x20202020 0x20202020 0x20202020 |
| 0x80000004 | 0x30353135 0x20402020 0x36362E32 0x007A4847 |
| 0x80000005 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000006 | 0x00000000 0x00000000 0x10008040 0x00000000 |
| 0x80000007 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000008 | 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x0000001B | 0x00000000 0xFEE00800 |
| MSR 0x00000017 | 0x00080000 0x88240828 |
| MSR 0x000000CD | 0x00000000 0x00000804 |
| MSR 0x0000003F | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x000000CE | 0x001A0828 0x7F7F0718 |
| MSR 0x000001A0 | 0x00000060 0x60AC2489 |
| MSR 0x000000EE | 0x00000000 0xC17D4301 |
| MSR 0x0000011E | 0x00000000 0xBE702109 |
| MSR 0x0000019C | 0x00000000 0x88360000 |
| MSR 0x00000198 | 0x08280828 0x06000828 |
| MSR 0x00000199 | 0x00000000 0x00000828 |
| Chipset | |
| Northbridge | Intel 5000X rev. 31 |
| Southbridge | Intel 6321ESB rev. 09 |
| Graphic Interface | PCI-Express |
| PCI-E Link Width | x16 |
| PCI-E Max Link Width | x16 |
| Memory Type | FB-DDR2 |
| Memory Size | 4096 MBytes |
| Memory Frequency | 333.3 MHz (1:1) |
| Memory SPD | |
| DIMM # | 1 |
| SMBus address | 0x0 |
| Memory type | FB-DDR2 |
| Manufacturer (ID) | (7F7F7F7F7F7F7F61) |
| Size | 1024 MBytes |
| Max bandwidth | PC2-5300 (333 MHz) |
| Part number | |
| Number of banks | 4 |
| EPP | no |
| XMP | no |
| JEDEC timings table | CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency |
| JEDEC #1 | 5.0-5-5-15-20 @ 333 MHz |
| SPD registers | |
| 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F | |
| 00 | 92 11 09 12 44 23 07 11 52 01 04 0C 20 33 3C 42 |
| 10 | 3C 32 40 3C 1E 3C 00 B4 F0 A4 01 1E 1E 03 07 01 |
| 20 | C2 51 32 10 11 19 11 23 0E 15 00 00 00 00 00 00 |
| 30 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| 40 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22 |
| 50 | 00 02 00 10 56 40 36 30 67 7F 6E AA 86 00 00 00 |
| 60 | 00 00 00 CA 00 80 20 00 44 00 80 40 53 00 00 65 |
| 70 | 4C 00 05 80 89 7F 61 00 06 00 00 00 00 00 52 19 |
| 80 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| 90 | 00 00 00 00 80 CE 00 08 FF FF FF FF FF FF FF FF |
| A0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| B0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| C0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| D0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| E0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| F0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| DIMM # | 2 |
| SMBus address | 0x1 |
| Memory type | FB-DDR2 |
| Manufacturer (ID) | Micron Technology (2C00000000000000) |
| Size | 512 MBytes |
| Max bandwidth | PC2-5300 (333 MHz) |
| Part number | |
| Serial number | 771401E3 |
| Manufacturing date | Week 17/Year 07 |
| Number of banks | 4 |
| EPP | no |
| XMP | no |
| JEDEC timings table | CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency |
| JEDEC #1 | 5.0-5-5-15-19 @ 333 MHz |
| SPD registers | |
| 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F | |
| 00 | 92 11 09 12 44 23 07 09 51 01 04 0C 20 33 3C 22 |
| 10 | 3C 42 40 3C 1E 3C 00 B4 DC A4 01 1E 1E 03 07 01 |
| 20 | C2 52 32 04 0E 0A 0D 18 0F 12 00 00 00 00 00 00 |
| 30 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| 40 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 |
| 50 | 00 02 00 00 36 36 34 2A 56 6B 5C 91 76 00 00 00 |
| 60 | 00 00 1F 0A 00 40 C0 12 44 9C 30 60 33 60 1B 60 |
| 70 | 1B 60 1B 80 B3 80 2C 01 07 17 E3 01 14 77 27 27 |
| 80 | 39 48 54 46 36 34 37 32 46 59 2D 36 36 37 42 34 |
| 90 | 44 33 42 34 80 2C 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF |
| A0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| B0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| C0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| D0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| E0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| F0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| DIMM # | 3 |
| SMBus address | 0x0 |
| Memory type | FB-DDR2 |
| Manufacturer (ID) | (7F7F7F7F7F7F7F61) |
| Size | 1024 MBytes |
| Max bandwidth | PC2-5300 (333 MHz) |
| Part number | |
| Number of banks | 4 |
| EPP | no |
| XMP | no |
| JEDEC timings table | CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency |
| JEDEC #1 | 5.0-5-5-15-20 @ 333 MHz |
| SPD registers | |
| 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F | |
| 00 | 92 11 09 12 44 23 07 11 52 01 04 0C 20 33 3C 42 |
| 10 | 3C 32 40 3C 1E 3C 00 B4 F0 A4 01 1E 1E 03 07 01 |
| 20 | C2 51 32 10 11 19 11 23 0E 15 00 00 00 00 00 00 |
| 30 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| 40 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22 |
| 50 | 00 02 00 10 56 40 36 30 67 7F 6E AA 86 00 00 00 |
| 60 | 00 00 00 CA 00 80 20 00 44 00 80 40 53 00 00 65 |
| 70 | 4C 00 05 80 89 7F 61 00 06 00 00 00 00 00 52 19 |
| 80 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| 90 | 00 00 00 00 80 CE 00 08 FF FF FF FF FF FF FF FF |
| A0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| B0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| C0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| D0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| E0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| F0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| DIMM # | 4 |
| SMBus address | 0x1 |
| Memory type | FB-DDR2 |
| Manufacturer (ID) | Micron Technology (2C00000000000000) |
| Size | 512 MBytes |
| Max bandwidth | PC2-5300 (333 MHz) |
| Part number | |
| Serial number | C80006DD |
| Manufacturing date | Week 11/Year 07 |
| Number of banks | 4 |
| EPP | no |
| XMP | no |
| JEDEC timings table | CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency |
| JEDEC #1 | 5.0-5-5-15-19 @ 333 MHz |
| SPD registers | |
| 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F | |
| 00 | 92 11 09 12 44 23 07 09 51 01 04 0C 20 33 3C 22 |
| 10 | 3C 42 40 3C 1E 3C 00 B4 DC A4 01 1E 1E 03 07 01 |
| 20 | C2 52 32 04 0E 0A 0D 18 0F 12 00 00 00 00 00 00 |
| 30 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| 40 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 |
| 50 | 00 02 00 00 36 36 34 2A 56 6B 5C 91 76 00 00 00 |
| 60 | 00 00 1F 0A 00 40 C0 12 44 9C 30 60 33 60 1B 60 |
| 70 | 1B 60 1B 80 B3 80 2C 08 07 11 DD 06 00 C8 27 27 |
| 80 | 39 48 54 46 36 34 37 32 46 59 2D 36 36 37 44 34 |
| 90 | 44 33 44 34 80 2C 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF |
| A0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| B0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| C0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| D0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| E0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| F0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| DIMM # | 5 |
| SMBus address | 0x0 |
| Memory type | FB-DDR2 |
| Manufacturer (ID) | Micron Technology (2C00000000000000) |
| Size | 512 MBytes |
| Max bandwidth | PC2-5300 (333 MHz) |
| Part number | |
| Serial number | 321301E3 |
| Manufacturing date | Week 17/Year 07 |
| Number of banks | 4 |
| EPP | no |
| XMP | no |
| JEDEC timings table | CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency |
| JEDEC #1 | 5.0-5-5-15-19 @ 333 MHz |
| SPD registers | |
| 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F | |
| 00 | 92 11 09 12 44 23 07 09 51 01 04 0C 20 33 3C 22 |
| 10 | 3C 42 40 3C 1E 3C 00 B4 DC A4 01 1E 1E 03 07 01 |
| 20 | C2 52 32 04 0E 0A 0D 18 0F 12 00 00 00 00 00 00 |
| 30 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| 40 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 |
| 50 | 00 02 00 00 36 36 34 2A 56 6B 5C 91 76 00 00 00 |
| 60 | 00 00 1F 0A 00 40 C0 12 44 9C 30 60 33 60 1B 60 |
| 70 | 1B 60 1B 80 B3 80 2C 01 07 17 E3 01 13 32 27 27 |
| 80 | 39 48 54 46 36 34 37 32 46 59 2D 36 36 37 42 34 |
| 90 | 44 33 42 34 80 2C 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF |
| A0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| B0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| C0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| D0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| E0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| F0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| DIMM # | 6 |
| SMBus address | 0x0 |
| Memory type | FB-DDR2 |
| Manufacturer (ID) | Micron Technology (2C00000000000000) |
| Size | 512 MBytes |
| Max bandwidth | PC2-5300 (333 MHz) |
| Part number | |
| Serial number | CA0006DD |
| Manufacturing date | Week 11/Year 07 |
| Number of banks | 4 |
| EPP | no |
| XMP | no |
| JEDEC timings table | CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency |
| JEDEC #1 | 5.0-5-5-15-19 @ 333 MHz |
| SPD registers | |
| 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F | |
| 00 | 92 11 09 12 44 23 07 09 51 01 04 0C 20 33 3C 22 |
| 10 | 3C 42 40 3C 1E 3C 00 B4 DC A4 01 1E 1E 03 07 01 |
| 20 | C2 52 32 04 0E 0A 0D 18 0F 12 00 00 00 00 00 00 |
| 30 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| 40 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 |
| 50 | 00 02 00 00 36 36 34 2A 56 6B 5C 91 76 00 00 00 |
| 60 | 00 00 1F 0A 00 40 C0 12 44 9C 30 60 33 60 1B 60 |
| 70 | 1B 60 1B 80 B3 80 2C 08 07 11 DD 06 00 CA 27 27 |
| 80 | 39 48 54 46 36 34 37 32 46 59 2D 36 36 37 44 34 |
| 90 | 44 33 44 34 80 2C 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF |
| A0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| B0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| C0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| D0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| E0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| F0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| Monitoring | |
| Mainboard Model | X7DAL (0x00000160 - 0x0002E940) |
| LPCIO | |
| LPCIO Vendor | Winbond |
| LPCIO Model | W83627HF |
| LPCIO Vendor ID | 0x5CA3 |
| LPCIO Chip ID | 0x52 |
| LPCIO Revision ID | 0x41 |
| Config Mode I/O address | 0x2E |
| Config Mode LDN | 0xB |
| Config Mode registers | |
| 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F | |
| 00 | FF FF FF FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF |
| 10 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| 20 | 52 41 FF FE C4 00 00 FF 00 50 FC 00 FF 30 00 FF |
| 30 | 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| 40 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| 50 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| 60 | 02 95 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| 70 | 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| Register space | LPC, base address = 0x0290 |
| Hardware Monitors | |
| Hardware monitor | Winbond W83627HF |
| Voltage 0 | 3.31 Volts [0xCF] (CPU VCore) |
| Voltage 2 | 0.91 Volts [0x39] (+3.3V) |
| Voltage 3 | 5.11 Volts [0xBE] (+5V) |
| Voltage 4 | 4.68 Volts [0x4D] (+12V) |
| Voltage 5 | -7.10 Volts [0x5F] (-12V) |
| Voltage 6 | -1.98 Volts [0x72] (-5V) |
| Temperature 0 | 32°C (89°F) [0x20] (TMPIN0) |
| Temperature 1 | 34°C (93°F) [0x44] (TMPIN1) |
| Temperature 2 | 34°C (93°F) [0x44] (TMPIN2) |
| Hardware registers | |
| Register space | LPC, base address = 0x0290 |
| bank 0 | |
| 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F | |
| 00 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| 10 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| 20 | CF FF 39 BE 4D 5F 72 20 FF FF FF FF 00 FF 00 ED |
| 30 | B0 5F CF FF 76 1E FF FF FF 32 2D FF FF FF 00 00 |
| 40 | 00 0C 00 FF FF 00 00 5F 2D 03 01 44 00 95 00 A3 |
| 50 | FF FF 80 FF FF FF 00 80 21 70 FF FF 11 00 FF 05 |
| 60 | CF FF 39 BE 4D 5F 72 20 FF FF FF FF 00 FF 00 ED |
| 70 | B0 5F CF FF 76 1E FF FF FF 32 2D FF FF FF 00 00 |
| 80 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| 90 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| A0 | CF FF 39 BE 4D 5F 72 20 FF FF FF FF 00 FF 00 ED |
| B0 | B0 5F CF FF 76 1E FF FF FF 32 2D FF FF FF 00 00 |
| C0 | 00 00 00 FF FF 00 00 5F 2D 03 01 44 00 95 00 A3 |
| D0 | FF FF 80 FF FF FF 00 80 21 70 FF FF 11 00 FF 05 |
| E0 | CF FF 39 BE 4D 5F 72 20 FF FF FF FF 00 FF 00 ED |
| F0 | B0 5F CF FF 76 1E FF FF FF 32 2D FF FF FF 00 00 |
| bank 1 | |
| 50 | 22 00 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| bank 2 | |
| 50 | 22 00 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| bank 3 | |
| 50 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
| bank 4 | |
| 50 | 03 03 00 00 00 00 00 00 0F 0C 07 03 11 00 FF FF |
| Hardware monitor | Winbond W83793 |
| Voltage 0 | 1.29 Volts [0xA1] (CPU VCore) |
| Voltage 1 | 0.18 Volts [0xB] (AUX) |
| Voltage 2 | 2.40 Volts [0x96] (VIN2) |
| Voltage 4 | -12.36 Volts [0x1F] (-12V) |
| Voltage 5 | 1.46 Volts [0x5B] (VIN5) |
| Voltage 6 | 3.33 Volts [0xD0] (+3.3V) |
| Voltage 7 | 7.48 Volts [0x7B] (+12V) |
| Voltage 8 | 5.51 Volts [0xCD] (+5V) |
| Voltage 9 | 5.56 Volts [0xCF] (+5VSB) |
| Voltage 10 | 3.18 Volts [0xC7] (VBAT) |
| Temperature 0 | 27°C (80°F) [0x1B] (TMPIN0) |
| Temperature 4 | 31°C (87°F) [0x1F] (TMPIN4) |
| Fan 0 | 2411 RPM [0x230] (FANIN0) |
| Fan 1 | 4219 RPM [0x140] (FANIN1) |
| Fan 2 | 4383 RPM [0x134] (FANIN2) |
| Fan 3 | 4426 RPM [0x131] (FANIN3) |
| Fan 4 | 3392 RPM [0x18E] (FANIN4) |
| Fan 5 | 4355 RPM [0x136] (FANIN5) |
| Register space | SMBus, base address = 0x01100 |
| SMBus request | channel 0x0, address 0x2F |
| 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F | |
| 00 | 00 00 00 00 00 F0 BB F6 BF 64 64 5E C8 A3 7B 12 |
| 10 | A1 0B 96 FF 1F 5B D0 7B CD CF C7 0D 20 00 80 80 |
| 20 | 1F 10 00 02 2F 01 3D 01 37 01 31 01 8D 01 36 0F |
| 30 | FF 0F FF 0F FF 0F FF 00 00 00 00 FF FF FF FF FF |
| 40 | 09 F7 00 00 40 00 F7 FF 03 7F 3F 02 00 00 0F 00 |
| 50 | 02 02 01 00 00 00 00 00 28 01 00 00 1F 00 FF 01 |
| 60 | B9 73 B9 73 A5 87 FF FF 3F 00 2B 18 67 54 E3 B9 |
| 70 | 8A 70 E5 BB E5 BB E5 BB 4B 46 55 50 4B 46 55 50 |
| 80 | 4B 46 55 50 4B 46 55 50 32 2D 55 50 64 5F 55 50 |
| 90 | 07 68 07 68 07 68 07 68 07 68 07 68 07 68 07 68 |
| A0 | 07 68 07 68 FF FF FF FF F3 F3 F3 F3 00 00 FF FF |
| B0 | 00 00 3F 2C 00 00 3F 3F 3F 3F 3F 89 89 89 89 89 |
| C0 | 89 89 89 02 03 7F FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF |
| D0 | 30 4C 4C 4C 4C 00 E0 FF F5 80 80 01 80 01 80 01 |
| E0 | BB C0 82 FE 81 A0 FB FF 15 15 4E CC FF FF FF FF |
| F0 | 00 00 00 00 00 00 60 80 1B 00 FF 00 00 10 00 00 |
| Hardware monitor | Intel Xeon 5150 |
| Temperature 0 | 29°C (84°F) [0x38] (Core #0) |
| Temperature 1 | 31°C (87°F) [0x36] (Core #1) |
| Hardware monitor | FB-DIMM |
| Temperature 0 | 96°C (204°F) [0xC0] (core) |
| Hardware monitor | FB-DIMM |
| Temperature 0 | 65°C (149°F) [0x82] (core) |
| Hardware monitor | FB-DIMM |
| Temperature 0 | 95°C (203°F) [0xBE] (core) |
| Hardware monitor | FB-DIMM |
| Temperature 0 | 62°C (142°F) [0x7B] (core) |
| Hardware monitor | FB-DIMM |
| Temperature 0 | 68°C (153°F) [0x87] (core) |
| Hardware monitor | FB-DIMM |
| Temperature 0 | 64°C (146°F) [0x7F] (core) |
| PCI Device | |
| Description | Host Bridge |
| Location | bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00) |
| Common header | |
| Vendor ID | 0x8086 |
| Model ID | 0x25C0 |
| Revision ID | 0x31 |
| PI | 0x00 |
| SubClass | 0x00 |
| BaseClass | 0x06 |
| Cache Line | 0x08 |
| Latency | 0x00 |
| Header | 0x00 |
| PCI header | |
| Subvendor ID | 0x15D9 |
| Subsystem ID | 0x9480 |
| Int. Line | 0x00 |
| Int. Pin | 0x01 |
| PCI capability | |
| Caps class | Power Management |
| Caps offset | 0x50 |
| Caps version | 1.1 |
| PCI capability | |
| Caps class | Message Signalled Interrupts |
| Caps offset | 0x58 |
| PCI capability | |
| Caps class | PCI Express |
| Caps offset | 0x6C |
| Device type | Root Port of PCI-E Root Complex |
| Port | 0 |
| Version | 1.0 |
| Physical slot | Integrated device |
| Link width | 4x (max 4x) |
| Extended capabilities | |
| Caps class | Advanced Error Reporting |
| Caps offset | 0x100 |
| PCI registers | |
| 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F | |
| 00 | 86 80 C0 25 44 01 10 00 31 00 00 06 08 00 00 00 |
| 10 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| 20 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D9 15 80 94 |
| 30 | 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 |
| 40 | 00 20 00 00 01 00 00 00 84 04 E0 00 01 24 00 00 |
| 50 | 01 58 02 C8 00 00 00 00 05 6C 02 00 00 00 E0 FE |
| 60 | 00 00 00 00 06 10 00 00 00 00 00 00 10 00 41 00 |
| 70 | C1 0F 00 00 00 08 00 00 41 F4 1B 00 40 00 41 30 |
| 80 | 00 00 00 00 C0 03 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| 90 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| A0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
